Bulb Flat can be used in Shipbuilding Project,Bridges, Transmission Tower, Lifting Transportation Machinery, Ship, Industrial Furnace, Reaction Tower, Container Frame And Warehouse
Bulb Flat ,HP
GB/T994, EN10067:1997
Thickness*Width*Length 5-19.5mm*60-430mm*5000-18000mm
AR(As Hot Rolled only), TMCP(Thermal Mechanical Control Processing), N(Normalized), Charpy V-Notch Impact Test, The Third Party Test (Such as SGS Test), Coated or Shot Blasting and Painting.
Bulb Flat included A, AH32, AH36 approved by ABS, CCS, LR, DNV,GL, NK, BV, KR,RINA, EN10025-2 S355JR, S275JR, JIS3101 SS400, ASTM A36, China Grade Q235B
Steel Name | Steel Size(mm) and Weight(Kg/m) | |||
Steel Standard | Size | D | B | KG/M |
Bulb Flat GB/T9945 EN10067:1997 | GB6 | 5 | 60 | 3.38 |
GB8 | 5 | 80 | 4.61 | |
GB9 | 5.5 | 90 | 5.55 | |
GB10# | 6 | 100 | 6.68 | |
GB12# | 6.5 | 120 | 8.78 | |
GB14a | 7 | 140 | 11.1 | |
GB14b | 9 | 140 | 13.3 | |
GB16a | 8 | 160 | 14.17 | |
GB16b | 10 | 160 | 16.68 | |
GB18a | 9 | 180 | 17.5 | |
GB18b | 11 | 180 | 20.32 | |
GB20a | 10 | 200 | 21.58 | |
GB20b | 12 | 200 | 24.72 | |
GB22a | 11 | 220 | 25.87 | |
GB22b | 13 | 220 | 29.33 | |
GB24a | 12 | 240 | 30.55 | |
GB24b | 14 | 240 | 34.22 | |
GB27a | 12 | 270 | 34.53 | |
GB27b | 14 | 270 | 38.77 | |
80X5 | 5 | 80 | 4.25 | |
80X6 | 6 | 80 | 4.88 | |
80X7 | 7 | 80 | 5.51 | |
100X6 | 6 | 100 | 5.08 | |
100X7 | 7 | 100 | 6.36 | |
100X8 | 8 | 100 | 7.65 | |
120X6 | 6 | 120 | 7.32 | |
120X7 | 7 | 120 | 8.26 | |
120X8 | 8 | 120 | 9.2 | |
140X7 | 7 | 140 | 9.76 | |
140X8 | 8 | 140 | 10.85 | |
140X9 | 9 | 140 | 11.9 | |
140X10 | 10 | 140 | 13.05 | |
160X7 | 7 | 160 | 12.46 | |
160X8 | 8 | 160 | 12.72 | |
160X9 | 9 | 160 | 13.97 | |
160X10 | 10 | 160 | 15.23 | |
180X8 | 8 | 180 | 14.9 | |
180X9 | 9 | 180 | 16.22 | |
180X10 | 10 | 180 | 17.63 | |
180X11 | 11 | 180 | 19.64 | |
200X9 | 9 | 200 | 18.67 | |
200X10 | 10 | 200 | 20.14 | |
200X11 | 11 | 200 | 22.71 | |
200X11.5 | 11.5 | 200 | 22.5 | |
200X12 | 12 | 200 | 23.28 | |
220X10 | 10 | 220 | 22.77 | |
220X11 | 11 | 220 | 24.5 | |
220X11.5 | 11.5 | 220 | 25.36 | |
220X12 | 12 | 220 | 26.22 | |
240X10 | 10 | 240 | 26.5 | |
240X11 | 11 | 240 | 27.39 | |
240X12 | 12 | 240 | 29.27 | |
260X10 | 10 | 260 | 28.35 | |
260X11 | 11 | 260 | 30.39 | |
260X12 | 12 | 260 | 32.43 | |
280X11 | 11 | 280 | 33.5 | |
280X12 | 12 | 280 | 35.7 | |
280X13 | 13 | 280 | 37.9 | |
300X11 | 11 | 300 | 36.7 | |
300X12 | 12 | 300 | 39.09 | |
300X13 | 13 | 300 | 41.44 | |
300X14 | 14 | 300 | 43.4 | |
320X12 | 12 | 320 | 42.6 | |
320X13 | 13 | 320 | 45.09 | |
320X14 | 14 | 320 | 47.6 | |
340X12 | 12 | 340 | 46.2 | |
340X13 | 13 | 340 | 48.86 | |
340X14 | 14 | 340 | 51.6 | |
370X13 | 13 | 370 | 54.7 | |
370X14 | 14 | 370 | 57.6 | |
370X15 | 15 | 370 | 60.5 | |
400X14 | 14 | 400 | 63.96 | |
400X15 | 15 | 400 | 67.1 | |
400X16 | 16 | 400 | 70.2 | |
430X14 | 19.5 | 430 | 70.6 | |
430X15 | 19.5 | 430 | 73.9 | |
430X17 | 19.5 | 430 | 80.6 | |
430X20 | 19.5 | 430 | 90.8 |
Copyright © 2008-2018 by HENAN HZZ IRON AND STEEL CO.,LTD. All rights received Powered by MetInfo
Feedback | About HZZ | Steel Products | Production Process | Project Case | Contact Us |